ÜBERBLICK EIGENSCHAFTEN
Eigenschaft | Abstandhalter aus | |||
|---|---|---|---|---|
Silikonschaum | Edelstahl | Kunststoff-/Metall-Kombinationen | ||
Wärmeschutz und Tauwasservermeidung | Repräsentativer Psi-Wert | vorhanden | vorhanden | vorhanden |
Wärmeleitfähigkeit | sehr gering | gering | gering bis sehr gering | |
Oberflächentemperatur des Glases | sehr gering | gering | gering bis sehr gering | |
Kondensatvermeidung | sehr hoch | hoch | hoch bis sehr hoch | |
| ||||
Verhalten im eingebauten Zustand | Elastizität | flexibel | starr | starr |
Spannung Randverbund / Scheibe | gering | hoch | hoch | |
Schallabsorptionswirkung | eher dämmend | eher leitend | eher leitend | |
Rückstellvermögen nach Kompression | Sehr gut | – | – | |
Dichtungsebenen | drei | zwei | zwei | |
| ||||
Verarbeitung | Befüllen mit Trockenmittel | Nicht erforderlich | erforderlich | erforderlich |
Montage/Zuschnitt/Befüllung des Rahmens | mehrstufig, qualitätssicher | vielstufig, fähigkeitsabhängig | vielstufig, fähigkeitsabhängig | |
Biegen | sehr gut | gut | gut | |
Automatische Verfahren | RAA-Verfahren | nein | nein | |
Sonderformen | sehr gut | eingeschränkt | eingeschränkt | |
| ||||
Optik/Architektur | Aussehen der Ecken | exakt rechtwinklig | gebogen/gequetscht, kleiner Radius | gebogen/gequetscht, kleiner Radius |
Parallelität | sehr gut | befriedigend | befriedigend | |
Farbe | schwarz | natur/schwarz | meist grau/schwarz | |
Glanz | matt | stark glänzend – glänzend | glänzend – matt | |
(Nahezu) beliebige Rahmenform | einfach möglich | bedingt möglich | bedingt möglich | |

