REPRÄSENTATIVE PSI-WERTE
Der längenbezogene Wärmedurchgangskoeffizient ψ (Psi) beschreibt die Wärmeleitung am Randverbund von Isolierglas. Er hängt von der Wärmeleitfähigkeit des Abstandhalters ab, aber auch vom gewählten Isolierglasaufbau sowie dem Rahmenmaterial. Der Psi-Wert kann dadurch nicht für einen Abstandhalter allein angegeben werden, sondern nur für eine konkrete Einbausituation im Zusammenhang mit den Rahmen- und Glasqualitäten.
Um trotzdem Vergleichsmöglichkeiten für die verschiedenen Abstandhaltersysteme zu schaffen, hat der Bundesverband Flachglas für alle wichtigen Warme Kante (warm edge) Systeme repräsentative Psi-Werte unter immer gleichen Randbedingungen ermitteln lassen. Mit diesen Psi-Werten für vier marktübliche Rahmenmaterialien und zwei typische Verglasungen gibt es jetzt objektive Parameter, um die wärmetechnische Qualität am Randverbund bei verschiedenen Warme Kante (warm edge) Lösungen untereinander vergleichen zu können. Die repräsentativen System-Psi-Werte wurden herstellerneutral festgestellt und dürfen zur vereinfachten Ermittlung des Uw-Wertes verwendet werden.
Tabelle 1
Repräsentative Ψ-Werte [W/mK] verschiedener Abstandhalter in 2-Scheibenisolierglas, Aufbau 4/16/4, Ug = 1,1 W/m2K
Rahmenmaterial: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Material Abstandhalter | Metall mit | Kunststoff | Holz | Holz/Metall | |
| Edelstahl1) | 0,065 – 0,071 | 0,049 – 0,052 | 0,051 – 0,054 | 0,056 – 0,060 |
Kunststoff/Aluminiumfolie | 0,060 | 0,045 | 0,047 | 0,052 | |
Polycarbonat/Edelstahl | 0,051 | 0,041 | 0,041 | 0,045 | |
Polycarbonat/Edelstahl1) | 0,039 – 0,056 | 0,034 – 0,044 | 0,032 – 0,044 | 0,035 – 0,049 | |
| Polyisobutylen | 0,047 | 0,039 | 0,038 | 0,042 |
Silikonschaum/Edelstahlfolie | – | 0,033 | – | – | |
Silikonschaum/Mylarfolie | 0,041 | 0,035 | 0,034 | 0,037 | |
1) Angabe der Wertespannen für verschiedene auf dem Markt befindliche Produkte.
Zahlenbasis: Arbeitskreis „Warme Kante“ im Bundesverband Flachglas. ACSplus-Werte ordnen sich in die Gruppe der Silikonschaumsysteme.
Tabelle 2
Repräsentative Ψ-Werte [W/mK] verschiedener Abstandhalter in 3-Scheibenisolierglas, Aufbau 4/12/4/12/4, Ug = 0,7 W/m2K
Rahmenmaterial: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Material Abstandhalter | Metall mit | Kunststoff | Holz | Holz/Metall | |
| Edelstahl1) | 0,061 – 0,067 | 0,046 – 0,049 | 0,051 – 0,054 | 0,056 – 0,060 |
Kunststoff/Aluminiumfolie | 0,056 | 0,042 | 0,046 | 0,051 | |
Polycarbonat/Edelstahl | 0,045 | 0,038 | 0,040 | 0,043 | |
Polycarbonat/Edelstahl1) | 0,034 – 0,051 | 0,032 – 0,041 | 0,031 – 0,043 | 0,033 – 0,047 | |
| Polyisobutylen | 0,042 | 0,037 | 0,037 | 0,040 |
Silikonschaum/Mylarfolie | 0,036 | 0,033 | 0,032 | 0,035 | |
1) Angabe der Wertespannen für verschiedene auf dem Markt befindliche Produkte.
Zahlenbasis: Arbeitskreis „Warme Kante“ im Bundesverband Flachglas. ACSplus-Werte ordnen sich in die Gruppe der Silikonschaumsysteme.

